🏆 Top 30 — Confluence multi-stratégies

Croisement des 9 scanners wxsignals · 2026-10-10 · 1590 longs (545 en confluence ≥2), 780 shorts
Régime : Bull 🟢
Sentiment lendemain : Risk-on 🟢
Markov 2.0 (SPY) : Sideways +0.01 · risk-on 🟢
VIX 14.84 (-3.7%)
Nasdaq 100 (QQQ)
+0.49%
RSI 60.9 · SMA50 +3.7% · Bull
S&P 500 (SPY)
+0.60%
RSI 59.9 · SMA50 +1.4% · Bull
Nasdaq Composite
+0.64%
RSI 60.3 · SMA50 +3.0% · Bull
NYSE Composite
+0.59%
RSI 49.1 · SMA50 -1.4% · Neutre
Regime Bull 🟢, ampleur etroite. QQQ +3.7% vs SMA50, +11.8% vs SMA200. Cloture QQQ forte dans la barre. Biais pour la seance suivante : Risk-on 🟢.

🏆 A+ Flanders — EP × VCP, RS≥98, près du plus-haut · le setup où l'on size up (indépendant du rang)

TickerPalierDétailScoreConf.RégimeEntréeStopR/R
KOD 🏆 A+ 🏆 A+ Flanders (EP×VCP, RS99, -4% du haut, gap91%) 2.35 2× Bull 95.77 60.49 —
HAE 👀 watch 👀 A+ watch (EP×VCP, RS97, -2% du haut, gap13%) 2.14 2× Bull 121.00 111.66 —

🏆 Top 30 LONG — plus de stratégies = plus haut · 🟢🔴 news <48h

#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MRégimeHANewsEntréeStopR/R
1 TECK 14.53 5× Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_SETUP q68 RS84 | SMB WATCH 10sem | Pullback FLAG_WATCH q2 | Tori BREAK_LONG 68.05 186 Sideways +0.07 🟢 ×3 aligné · 68.66 64.51 —
2 TVE.TO 🍁 12.06 5× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 10sem | Minervini STAGE2_TT RS92 | Pullback WATCH q2 | Tori ZONAL_BOUNCE_LONG 13.72 33 Sideways +0.06 🟢 ×3 aligné · 14.42 12.81 —
3 FCX 9.71 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 73.69 795 Sideways +0.24 🟢 ×3 aligné · 74.90 68.20 —
4 HPK 8.92 4× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | SMB WATCH 16sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 9.55 7 Bull +0.00 🟢 ×2 aligné · 8.15 7.34 —
5 CGNX 8.74 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 8sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 62.92 111 Sideways +0.02 🟢 ×2 aligné · 66.61 59.77 —
6 WSM 8.70 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 241.78 282 Bull +0.14 🟢 ×3 aligné · 246.43 234.83 —
7 MET 8.69 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS70 98.33 325 Sideways +0.13 🟢 ×3 aligné · 99.06 95.42 —
8 WCP.TO 🍁 8.66 4× Pullback EARLY_PULLBACK q6 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 18.69 105 Sideways +0.21 🟢 ×3 aligné · 18.77 17.40 —
9 URBN 8.56 4× Pullback EARLY_PULLBACK q3 | SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS75 82.18 87 Sideways +0.08 🟢 ×2 aligné · 82.34 77.99 —
10 ECL 8.33 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q7 | SMB EARLY_WATCH 2sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 281.83 330 Sideways +0.04 🟢 ×2 aligné · 281.83 267.46 1.4
11 KO 8.19 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 88.05 1418 Sideways +0.07 🟢 ×3 aligné · 89.36 85.13 —
12 CEG 8.04 4× Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 12sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 298.07 1235 Sideways +0.05 🟢 ×2 aligné · 298.07 280.16 3.6
13 BB 7.94 4× Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix REVERSAL PRIME | S&D WATCH Bull/Bull | Tori RETEST_LONG 8.91 178 Bull -0.15 🔴 weak_down ×3 · 7.94 7.49 1.5
14 RRC 7.89 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB EARLY_WATCH 2sem | Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q4 40.89 121 Sideways +0.00 🟢 ×2 aligné · 40.89 36.75 1.1
15 CRL 7.88 4× Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS92 301.79 328 Bull +0.03 🟢 ×3 aligné · 333.30 288.43 —
16 TW 7.76 4× Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 6sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Pullback WATCH q3 111.08 149 Bull -0.07 🟢 ×2 aligné · 111.08 99.42 1.2
17 EOG 7.73 4× SMB WATCH 16sem | Pullback FLAG_WATCH q5 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS76 148.16 481 Sideways +0.08 🟢 ×3 aligné · 144.08 137.35 —
18 LNG 7.45 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS71 | Tori BREAK_LONG 278.18 524 Sideways +0.15 🟢 ×3 aligné · 281.00 259.50 —
19 FLYW 7.30 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS83 | Tori RETEST_LONG 18.76 27 Sideways +0.12 🟢 ×3 aligné · 18.42 16.67 —
20 EQNR 6.73 4× Pullback FLAG_WATCH q2 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS91 43.01 257 Sideways +0.00 🟢 ×3 aligné · 44.10 40.96 —
21 FIVN 6.63 4× Tori BREAK_LONG | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS94 | Pullback WATCH q3 36.40 94 Bull -0.09 🟢 ×3 aligné · 36.47 32.65 —
22 ALAB 6.60 4× S&D WATCH Bull/Bull | Felix PULLBACK PRIME | Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q2 342.21 1526 Bull +0.33 🔴 strong_down ×2 · 324.32 300.33 1.5
23 ONTO 6.38 4× SMB WATCH 10sem | Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS89 294.53 245 Sideways +0.16 🔴 weak_down ×4 · 339.04 288.16 —
24 BEKE 6.18 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q7 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 17.84 179 Bull -0.50 🟢 ×2 aligné · 17.84 16.36 1.7
25 TSM 6.17 4× SMB WATCH 9sem | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS81 | Pullback WATCH q2 453.31 4546 Sideways +0.19 🔴 strong_down ×3 · 487.47 449.75 —
26 CME 6.12 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori BREAK_LONG 280.56 728 Sideways +0.05 🟢 ×2 aligné · 280.56 258.87 2.9
27 COR 6.05 3× Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 323.85 402 Sideways +0.16 🟢 ×2 aligné · 323.85 295.01 1.4
28 RMD 6.05 3× Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 230.05 269 Bull -0.07 🟢 ×2 aligné · 230.05 218.03 3.9
29 PR 6.05 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini STAGE2_TT RS90 23.03 243 Sideways +0.08 🟢 ×3 aligné · 24.65 20.84 —
30 TER 6.04 4× S&D WATCH Bull/Bull | Pullback WATCH q4 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS96 402.68 1010 Bull +0.21 🔴 weak_down ×3 leak⚠ · 367.82 343.86 1.5

🔻 Top shorts

#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MRégimeHA
1 IESC 2.42 2× Tori BREAK_SHORT | S&D WATCH Bear/Bear 297.52 58 Bear +0.52 🔴 strong_down ×2 ·
2 RNG 1.57 2× Tori ZONAL_BREAK_SHORT | RSI REG_BEAR (PRIME) 79.27 126 Bull -0.05 · ·
3 TKR 1.40 2× Tori RETEST_SHORT | RSI HIDDEN_BEAR (PRIME, prenable) 116.12 110 Sideways +0.06 · ·
4 VZ 0.75 1× Tori BREAK_SHORT 41.65 3952 Bear +0.15 · ·
5 WDC 0.75 1× Tori BREAK_SHORT 397.28 2790 Bear +0.13 · ·
6 ASTS 0.75 1× Tori BREAK_SHORT 50.97 2753 Bear -0.03 · ·
7 SBUX 0.75 1× Tori BREAK_SHORT 90.75 1158 Bear +0.15 · ·
8 APLD 0.75 1× Tori BREAK_SHORT 23.68 557 Bear +0.12 · ·
📝 Brief complet du jour

Top 20 — Brief du 2026-10-10

📊 Contexte marche

Regime : Bull 🟢 · Sentiment lendemain : Risk-on 🟢

Recap du jour : Nasdaq 100 (QQQ) ▲0.49% (RSI 60.9, vs SMA50 +3.7%) ; S&P 500 (SPY) ▲0.60% (RSI 59.9, vs SMA50 +1.4%) ; Nasdaq Composite ▲0.64% (RSI 60.3, vs SMA50 +3.0%) ; NYSE Composite ▲0.59% (RSI 49.1, vs SMA50 -1.4%) ; VIX 14.84 (-3.7%)

Perspective : Regime Bull 🟢, ampleur etroite. QQQ +3.7% vs SMA50, +11.8% vs SMA200. Cloture QQQ forte dans la barre. Biais pour la seance suivante : Risk-on 🟢.

🏆 A+ Flanders — EP × VCP, RS≥98, près du plus-haut

Croisement Episodic Pivot + base VCP/leadership : le setup où l'on size up (Flanders ~5/an). Rare = précieux.

🏆 Top conviction (long) — 1590 candidats, 545 en confluence ≥2

  1. TECK · score 14.531 · 5 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_SETUP q68 RS84 | SMB WATCH 10sem | Pullback FLAG_WATCH q2 | Tori BREAK_LONG) — entree ~68.66, stop ~64.51
  2. TVE.TO 🍁 · score 12.061 · 5 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 10sem | Minervini STAGE2_TT RS92 | Pullback WATCH q2 | Tori ZONAL_BOUNCE_LONG) — entree ~14.42, stop ~12.81
  3. FCX · score 9.714 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89) — entree ~74.90, stop ~68.20
  4. HPK · score 8.923 · 4 strategies (Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | SMB WATCH 16sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89) — entree ~8.15, stop ~7.34
  5. CGNX · score 8.739 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 8sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74) — entree ~66.61, stop ~59.77
  6. WSM · score 8.701 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74) — entree ~246.43, stop ~234.83
  7. MET · score 8.686 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS70) — entree ~99.06, stop ~95.42
  8. WCP.TO 🍁 · score 8.663 · 4 strategies (Pullback EARLY_PULLBACK q6 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89) — entree ~18.77, stop ~17.40
  9. URBN · score 8.559 · 4 strategies (Pullback EARLY_PULLBACK q3 | SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS75) — entree ~82.34, stop ~77.99
  10. ECL · score 8.326 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q7 | SMB EARLY_WATCH 2sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG) — entree ~281.83, stop ~267.46, R/R 1.4

🔻 Shorts — 780 candidats

  1. IESC · score 2.421 · 2 strats (Tori BREAK_SHORT | S&D WATCH Bear/Bear)
  2. RNG · score 1.566 · 2 strats (Tori ZONAL_BREAK_SHORT | RSI REG_BEAR (PRIME))
  3. TKR · score 1.395 · 2 strats (Tori RETEST_SHORT | RSI HIDDEN_BEAR (PRIME, prenable))
  4. VZ · score 0.75 · 1 strat (Tori BREAK_SHORT)
  5. WDC · score 0.75 · 1 strat (Tori BREAK_SHORT)
  6. ASTS · score 0.75 · 1 strat (Tori BREAK_SHORT)

🧮 Sources & fraicheur

📋 Classement long complet (200)
#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MRégimeHANewsEntréeStopR/R
1 TECK 14.53 5× Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_SETUP q68 RS84 | SMB WATCH 10sem | Pullback FLAG_WATCH q2 | Tori BREAK_LONG 68.05 186 Sideways +0.07 🟢 ×3 aligné · 68.66 64.51 —
2 TVE.TO 🍁 12.06 5× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 10sem | Minervini STAGE2_TT RS92 | Pullback WATCH q2 | Tori ZONAL_BOUNCE_LONG 13.72 33 Sideways +0.06 🟢 ×3 aligné · 14.42 12.81 —
3 FCX 9.71 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 73.69 795 Sideways +0.24 🟢 ×3 aligné · 74.90 68.20 —
4 HPK 8.92 4× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | SMB WATCH 16sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 9.55 7 Bull +0.00 🟢 ×2 aligné · 8.15 7.34 —
5 CGNX 8.74 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 8sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 62.92 111 Sideways +0.02 🟢 ×2 aligné · 66.61 59.77 —
6 WSM 8.70 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 241.78 282 Bull +0.14 🟢 ×3 aligné · 246.43 234.83 —
7 MET 8.69 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS70 98.33 325 Sideways +0.13 🟢 ×3 aligné · 99.06 95.42 —
8 WCP.TO 🍁 8.66 4× Pullback EARLY_PULLBACK q6 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 18.69 105 Sideways +0.21 🟢 ×3 aligné · 18.77 17.40 —
9 URBN 8.56 4× Pullback EARLY_PULLBACK q3 | SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS75 82.18 87 Sideways +0.08 🟢 ×2 aligné · 82.34 77.99 —
10 ECL 8.33 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q7 | SMB EARLY_WATCH 2sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 281.83 330 Sideways +0.04 🟢 ×2 aligné · 281.83 267.46 1.4
11 KO 8.19 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 88.05 1418 Sideways +0.07 🟢 ×3 aligné · 89.36 85.13 —
12 CEG 8.04 4× Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 12sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 298.07 1235 Sideways +0.05 🟢 ×2 aligné · 298.07 280.16 3.6
13 BB 7.94 4× Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix REVERSAL PRIME | S&D WATCH Bull/Bull | Tori RETEST_LONG 8.91 178 Bull -0.15 🔴 weak_down ×3 · 7.94 7.49 1.5
14 RRC 7.89 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB EARLY_WATCH 2sem | Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q4 40.89 121 Sideways +0.00 🟢 ×2 aligné · 40.89 36.75 1.1
15 CRL 7.88 4× Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS92 301.79 328 Bull +0.03 🟢 ×3 aligné · 333.30 288.43 —
16 TW 7.76 4× Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 6sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Pullback WATCH q3 111.08 149 Bull -0.07 🟢 ×2 aligné · 111.08 99.42 1.2
17 EOG 7.73 4× SMB WATCH 16sem | Pullback FLAG_WATCH q5 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS76 148.16 481 Sideways +0.08 🟢 ×3 aligné · 144.08 137.35 —
18 LNG 7.45 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS71 | Tori BREAK_LONG 278.18 524 Sideways +0.15 🟢 ×3 aligné · 281.00 259.50 —
19 FLYW 7.30 4× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS83 | Tori RETEST_LONG 18.76 27 Sideways +0.12 🟢 ×3 aligné · 18.42 16.67 —
20 EQNR 6.73 4× Pullback FLAG_WATCH q2 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS91 43.01 257 Sideways +0.00 🟢 ×3 aligné · 44.10 40.96 —
21 FIVN 6.63 4× Tori BREAK_LONG | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS94 | Pullback WATCH q3 36.40 94 Bull -0.09 🟢 ×3 aligné · 36.47 32.65 —
22 ALAB 6.60 4× S&D WATCH Bull/Bull | Felix PULLBACK PRIME | Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q2 342.21 1526 Bull +0.33 🔴 strong_down ×2 · 324.32 300.33 1.5
23 ONTO 6.38 4× SMB WATCH 10sem | Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS89 294.53 245 Sideways +0.16 🔴 weak_down ×4 · 339.04 288.16 —
24 BEKE 6.18 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q7 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 17.84 179 Bull -0.50 🟢 ×2 aligné · 17.84 16.36 1.7
25 TSM 6.17 4× SMB WATCH 9sem | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS81 | Pullback WATCH q2 453.31 4546 Sideways +0.19 🔴 strong_down ×3 · 487.47 449.75 —
26 CME 6.12 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori BREAK_LONG 280.56 728 Sideways +0.05 🟢 ×2 aligné · 280.56 258.87 2.9
27 COR 6.05 3× Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 323.85 402 Sideways +0.16 🟢 ×2 aligné · 323.85 295.01 1.4
28 RMD 6.05 3× Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 230.05 269 Bull -0.07 🟢 ×2 aligné · 230.05 218.03 3.9
29 PR 6.05 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini STAGE2_TT RS90 23.03 243 Sideways +0.08 🟢 ×3 aligné · 24.65 20.84 —
30 TER 6.04 4× S&D WATCH Bull/Bull | Pullback WATCH q4 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS96 402.68 1010 Bull +0.21 🔴 weak_down ×3 leak⚠ · 367.82 343.86 1.5
31 EL 6.04 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori BREAK_LONG 98.05 285 — 🟢 ×2 aligné · 98.05 88.68 2.6
32 SCCO 6.04 3× Minervini VCP_SETUP q77 RS88 | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori BREAK_LONG 209.21 198 — 🟢 ×2 aligné · 211.08 196.56 —
33 AMZN 5.99 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori ZONAL_RETEST_LONG 262.43 9710 — 🟢 ×2 aligné · 262.43 250.18 2.8
34 ANET 5.94 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Minervini VCP_FORMING q71 RS84 | Tori BREAK_LONG 216.74 1087 — 🟢 ×2 aligné · 212.00 200.77 —
35 CNQ.TO 🍁 5.89 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Minervini STAGE2_TT RS86 70.80 1320 — 🟢 ×3 aligné · 72.35 66.05 —
36 FLEX 5.68 3× Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix REVERSAL PRIME | Tori BREAK_LONG 119.83 368 — 🟢 ×2 aligné · 119.83 111.79 2.8
37 RUSHB 5.62 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Minervini VCP_FORMING q56 RS85 | Tori BREAK_LONG 57.34 14 — 🟢 ×2 aligné · 57.18 54.13 —
38 CNQ 5.55 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Minervini STAGE2_TT RS86 49.65 277 — 🟢 ×3 aligné · 52.31 46.58 —
39 TS 5.54 3× Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix REVERSAL PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG 57.34 69 — 🟢 ×2 aligné · 57.34 55.38 3.4
40 SONY 5.50 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Tori ZONAL_BREAK_LONG 24.12 85 — 🟢 ×2 aligné · 24.12 22.86 2.7
41 BJ 5.46 3× Tori BREAK_LONG | Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 42sem 98.58 212 — 🟢 strong_up ×6 · 96.22 92.49 0.4
42 GGB 5.43 3× Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Felix CROSS_FRESH OK | Minervini STAGE2_TT RS84 5.12 82 — 🟢 ×3 aligné · 5.48 4.92 —
43 STLN 5.43 3× Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Felix CROSS_FRESH OK | Minervini STAGE2_TT RS90 6.63 12 — 🟢 ×3 aligné · 7.13 6.12 —
44 DVN 5.43 4× Pullback WATCH q6 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS81 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 48.26 590 — ⚪ doji ×6 leak⚠ · 49.71 45.56 —
45 MGNI 5.41 4× Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS89 | Pullback WATCH q3 | RSI HIDDEN_BULL (PRIME) 25.40 57 — 🟢 ×3 aligné · 26.40 24.27 —
46 PAGS 5.40 3× Pullback EARLY_PULLBACK q2 | EP EP_CONTINUATION gap14% | Tori BREAK_LONG 11.16 50 — 🟢 ×2 aligné · 11.19 10.30 —
47 PG 5.38 3× Felix REVERSAL PRIME | Tori RETEST_LONG | SMB WATCH 13sem 151.23 1220 — 🟢 strong_up ×5 · 149.54 143.07 0.2
48 TT 5.38 3× Felix REVERSAL PRIME | Tori RETEST_LONG | SMB WATCH 10sem 476.98 610 — 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) · 474.48 421.08 0.0
49 NSIT 5.36 3× Minervini VCP_SETUP q80 RS92 | Pullback FLAG_WATCH q4 | Tori BREAK_LONG 163.60 64 — 🟢 ×2 aligné · 164.73 158.02 —
50 CVE.TO 🍁 5.31 4× Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS90 | Pullback WATCH q2 | RSI HIDDEN_BULL (PRIME) 44.75 270 — 🟢 ×3 aligné · 46.33 43.55 —
51 SSNC 5.31 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 81.03 116 — 🟢 ×2 aligné · 81.03 76.80 4.6
52 TEVA 5.30 3× Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | Minervini STAGE2_TT RS94 41.10 590 — 🟢 ×2 aligné · 40.28 38.25 —
53 DSGX 5.29 3× Pullback EARLY_PULLBACK q4 | SMB WATCH 19sem | Tori BREAK_LONG 82.82 50 — 🟢 strong_up ×2 · 82.82 78.36 4.0
54 DIS 5.23 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_BREAKOUT | Tori ZONAL_RETEST_LONG 108.05 978 — 🟢 ×2 aligné · 108.05 101.15 2.0
55 ICE 5.21 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2 | Tori BREAK_LONG 156.19 402 — 🟢 ×2 aligné · 156.19 147.50 4.0
56 CLF 5.16 3× Tori BREAK_LONG | Felix CROSS_FRESH OK | Pullback WATCH q6 12.98 322 — 🟢 ×2 aligné · 12.98 10.83 2.0
57 PRDO 5.12 3× Pullback FLAG_BREAKOUT q5 | SMB WATCH 21sem | Tori BREAK_LONG 33.71 26 — 🟢 strong_up ×8 · 33.71 29.41 0.9
58 PAYC 5.11 3× Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | Minervini VCP_FORMING q63 RS92 | Tori ZONAL_BREAK_LONG 232.22 164 — 🟢 ×2 aligné · 229.04 219.64 —
59 FET 5.09 3× Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS98 84.61 15 — 🟢 ×2 aligné · 89.93 81.06 —
60 GPRK 5.05 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS88 11.54 11 — 🟢 ×2 aligné · 11.51 10.26 —
61 KDP 5.04 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 6sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 31.76 353 — 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2) · 30.96 30.37 0.6
62 AMGN 5.03 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q1 | Minervini STAGE2_TT RS82 414.87 1270 — 🟢 ×3 aligné · 426.59 396.01 —
63 MO 5.01 3× Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 11sem | Tori BREAK_LONG 71.68 600 — 🟢 strong_up ×4 · 68.80 66.12 0.5
64 BTE.TO 🍁 4.95 3× Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS90 6.87 46 — 🟢 ×3 aligné · 7.23 6.23 —
65 COP 4.95 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q6 | Minervini STAGE2_TT RS85 134.10 915 — 🟢 ×3 aligné · 130.97 123.46 —
66 OVV 4.95 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS87 63.88 205 — 🟢 ×3 aligné · 61.12 57.46 —
67 GOOGL 4.91 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q6 | SMB EARLY_WATCH 3sem 351.66 9247 — 🟢 ×2 aligné · 351.66 335.51 3.1
68 AYA 4.91 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS95 27.42 36 — 🟢 ×2 aligné · 27.84 25.56 —
69 OXY 4.87 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS79 60.11 577 — 🟢 ×3 aligné · 58.76 54.76 —
70 VST 4.85 3× Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 33sem | Felix REVERSAL OK 161.48 1137 — ⚪ doji ×7 leak⚠ · 163.43 135.59 0.1
71 PNRG 4.84 3× Pullback PULLBACK_CONFIRMED q6 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 214.87 18 — 🟢 ×2 aligné · 227.63 192.91 —
72 PM 4.81 3× Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 6sem | Minervini STAGE2_TT RS77 201.19 651 — 🟢 strong_up ×4 · 195.22 184.11 —
73 ETN 4.81 3× Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 18sem | Pullback WATCH q2 429.65 910 — 🔴 weak_down ×3 · 429.65 420.00 9.7
