🏆 Top 30 — Confluence multi-stratégies

Croisement des 9 scanners wxsignals · 2026-08-13 · 2003 longs (649 en confluence ≥2), 798 shorts
Régime : Bull 🟢
Sentiment lendemain : Neutre 🟡
Markov 2.0 (SPY) : Sideways +0.03 · risk-on 🟢
VIX 14.55 (-4.8%)
Nasdaq 100 (QQQ)
+0.73%
RSI 57.1 · SMA50 +1.4% · Bull
S&P 500 (SPY)
+0.25%
RSI 64.4 · SMA50 +3.3% · Bull
Nasdaq Composite
+0.54%
RSI 59.2 · SMA50 +2.6% · Bull
NYSE Composite
+0.30%
RSI 71.6 · SMA50 +3.8% · Bull
Regime Bull 🟢, ampleur large. QQQ +1.4% vs SMA50, +11.4% vs SMA200. Cloture QQQ faible dans la barre. Biais pour la seance suivante : Neutre 🟡.

🏆 Top 30 LONG — plus de stratégies = plus haut · 🟢🔴 news <48h

#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MRégimeHANewsEntréeStopR/R
1 HLX 13.35 Pullback FLAG_BREAKOUT q5 | SMB WATCH 10sem | Felix REVERSAL OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS77 10.19 18 Bull -0.02 🟢 ×3 aligné · 10.06 8.95
2 WYNN 13.24 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 11sem | S&D WATCH Bull/Bull | Tori BREAK_LONG 104.79 163 Bull -0.12 🟢 ×2 aligné 🟢 26.5h 98.77 96.16 1.5
3 KKR 9.65 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | SMB BREAKOUT 9sem | Tori BREAK_LONG 110.97 923 Bull +0.05 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) 🟢 1.7h 110.97 101.15 2.3
4 SE 9.14 EP EP_FRESH gap11% | Pullback PULLBACK_CONFIRMED q3 | Tori RETEST_LONG 131.51 1999 Bull +0.20 🟢 ×2 aligné 🟢 11.4h 131.94 124.52
5 DAR 8.71 Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS84 | Pullback WATCH q2 62.36 139 Sideways +0.03 🟢 ×3 aligné 🟢 9.4h 62.38 57.76
6 APO 8.62 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | Tori BREAK_LONG | Felix REVERSAL OK 140.28 811 Bull +0.10 🟢 ×2 aligné 🟢 3.4h 140.28 126.74 1.6
7 FLR 8.12 Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 14sem 52.95 190 Sideways -0.11 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) 🟢 31.6h 52.61 49.48 0.1
8 FITB 7.95 Minervini VCP_SETUP q72 RS73 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2 57.60 331 Sideways +0.22 🟢 ×3 aligné 🟢 8.7h 58.49 56.38
9 AGNC 7.89 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 10.89 229 Sideways +0.07 🟢 ×2 aligné 🟢 12.9h 10.89 10.53 2.9
10 MLAB 7.76 SMB BREAKOUT 6sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 111.23 46 Bull +0.00 ⚪ doji ×3 🟢 37.5h 105.91 93.03
11 TEX 7.52 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 15sem | Pullback WATCH q6 | RSI HIDDEN_BULL (PRIME, prenable) 67.73 97 Sideways +0.07 ⚪ doji ×6 leak⚠ 11.6h 67.73 60.44 2.4
12 BCRX 7.50 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | SMB WATCH 8sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 10.34 52 Bull -0.08 🟢 strong_up ×5 🟢 8.5h 10.34 8.81 1.4
13 GE 7.36 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini VCP_FORMING q50 RS72 | Felix BOUNCE_50 PRIME 368.06 1406 Sideways +0.10 🔴 weak_down ×3 🟢 3.0h 388.84 364.84
14 MPC 7.21 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Minervini STAGE2_TT RS90 336.42 1071 Bull +0.36 🟢 ×2 aligné 🟢 2.8h 326.92 290.36
15 EOLS 7.17 Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap13% | Pullback WATCH q4 8.34 23 Bull -0.08 🟢 ×2 aligné 🟢 36.1h 7.52 6.54
16 TWLO 7.08 Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap22% | Minervini STAGE2_TT RS94 255.95 752 Bull -0.06 🟢 ×2 aligné 🟢 32.1h 254.50 227.02
17 MDLZ 6.88 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 14sem | S&D WATCH Bull/Bull 61.78 600 Bull -0.05 🔴 strong_down ×3 🟢 15.7h 60.47 59.05 1.5
18 TNK 6.86 Pullback EARLY_PULLBACK q6 | SMB WATCH 9sem | Minervini STAGE2_TT RS76 77.47 41 Bull +0.07 ⚪ doji ×2 🟢 7.7h 81.50 74.24
19 DIS 6.74 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 9sem | Tori BREAK_LONG 103.53 1229 Bull +0.00 ⚪ doji ×1 🟢 9.7h 97.77 92.65 0.5
20 BNY 6.50 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS78 160.32 570 Sideways +0.11 🟢 ×2 aligné 🟢 10.3h 163.77 151.68
21 MSGE 6.49 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS87 79.37 37 Bull +0.31 🟢 ×2 aligné 🟢 1.3h 79.49 75.48
22 BNS.TO 🍁 6.37 Felix PULLBACK PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2 | Minervini STAGE2_TT RS78 | Tori RETEST_LONG 123.81 463 Sideways +0.09 🟢 ×3 aligné · 125.20 122.75
23 NOV 6.18 SMB WATCH 14sem | Felix REVERSAL OK | Minervini STAGE2_TT RS77 21.02 100 Bull -0.34 🟢 ×2 aligné 🟢 10.0h 21.20 18.94
24 SIG 6.00 SMB WATCH 27sem | S&D WATCH Bull/Bull | Pullback WATCH q4 94.72 65 Bull -0.03 ⚪ doji ×4 🟢 4.0h 88.05 81.59 1.5
25 WM 5.99 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB EARLY_WATCH 4sem | Pullback WATCH q3 226.85 449 Sideways +0.18 ⚪ doji ×2 leak⚠ 🟢 13.7h 226.85 222.16 7.1
26 UMH 5.80 Pullback FLAG_BREAKOUT q6 | Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 6sem 16.13 14 Bull +0.29 🟢 weak_up ×4 2.5h 16.13 15.04 1.0
27 RIVN 5.78 SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q3 16.36 408 Bear -0.22 🟢 strong_up ×3 🟢 9.8h 16.36 15.10 3.6
28 RY 5.71 Minervini VCP_SETUP q75 RS77 | Pullback FLAG_WATCH q4 | Felix PULLBACK PRIME 210.26 289 Sideways +0.08 🟢 ×3 aligné · 212.68 205.90
29 EMN 5.68 Tori BREAK_LONG | Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 13sem 74.77 95 Bull +0.00 🟢 weak_up ×1 · 71.68 67.15 0.4
30 YORW 5.68 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 5sem 32.50 5 Bull -0.12 🟢 weak_up ×4 · 32.50 30.54 1.9

🔻 Top shorts

#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MRégimeHA
1 VST 1.84 S&D WATCH Bear/Bear | Tori RETEST_SHORT 144.92 486 Bear +0.00 🟢 strong_up ×3 ·
2 PBA 1.57 Tori ZONAL_BREAK_SHORT | RSI REG_BEAR (PRIME) 48.69 43 Sideways +0.09 · ·
3 KIM 1.45 RSI REG_BEAR (PRIME) | Tori ZONAL_RETEST_SHORT 23.97 113 Sideways +0.16 · ·
4 NVO 1.43 RSI REG_BEAR (PRIME) | Tori WATCH_BREAK_SHORT 47.17 607 Bear -0.05 · ·
5 APP 0.75 Tori BREAK_SHORT 318.68 2559 Bear -0.08 · ·
6 ENB.TO 🍁 0.75 Tori BREAK_SHORT 71.85 2192 Bear +0.23 · ·
7 DUK 0.75 Tori BREAK_SHORT 123.19 868 Sideways +0.04 · ·
8 VALE 0.75 Tori BREAK_SHORT 14.32 402 Sideways +0.14 · ·
📝 Brief complet du jour

Top 20 — Brief du 2026-08-13

📊 Contexte marche

Regime : Bull 🟢 · Sentiment lendemain : Neutre 🟡

Recap du jour : Nasdaq 100 (QQQ) ▲0.73% (RSI 57.1, vs SMA50 +1.4%) ; S&P 500 (SPY) ▲0.25% (RSI 64.4, vs SMA50 +3.3%) ; Nasdaq Composite ▲0.54% (RSI 59.2, vs SMA50 +2.6%) ; NYSE Composite ▲0.30% (RSI 71.6, vs SMA50 +3.8%) ; VIX 14.55 (-4.8%)

Perspective : Regime Bull 🟢, ampleur large. QQQ +1.4% vs SMA50, +11.4% vs SMA200. Cloture QQQ faible dans la barre. Biais pour la seance suivante : Neutre 🟡.

🏆 Top conviction (long) — 2003 candidats, 649 en confluence ≥2

  1. HLX · score 13.345 · 5 strategies (Pullback FLAG_BREAKOUT q5 | SMB WATCH 10sem | Felix REVERSAL OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS77) — entree ~10.06, stop ~8.95
  2. WYNN · score 13.237 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 11sem | S&D WATCH Bull/Bull | Tori BREAK_LONG) — entree ~98.77, stop ~96.16, R/R 1.5
  3. KKR · score 9.653 · 3 strategies (Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | SMB BREAKOUT 9sem | Tori BREAK_LONG) — entree ~110.97, stop ~101.15, R/R 2.3
  4. SE · score 9.141 · 3 strategies (EP EP_FRESH gap11% | Pullback PULLBACK_CONFIRMED q3 | Tori RETEST_LONG) — entree ~131.94, stop ~124.52
  5. DAR · score 8.708 · 4 strategies (Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS84 | Pullback WATCH q2) — entree ~62.38, stop ~57.76
  6. APO · score 8.617 · 3 strategies (Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | Tori BREAK_LONG | Felix REVERSAL OK) — entree ~140.28, stop ~126.74, R/R 1.6
  7. FLR · score 8.117 · 3 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 14sem) — entree ~52.61, stop ~49.48, R/R 0.1
  8. FITB · score 7.945 · 3 strategies (Minervini VCP_SETUP q72 RS73 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2) — entree ~58.49, stop ~56.38
  9. AGNC · score 7.888 · 3 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Tori ZONAL_RETEST_LONG) — entree ~10.89, stop ~10.53, R/R 2.9
  10. MLAB · score 7.76 · 3 strategies (SMB BREAKOUT 6sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80) — entree ~105.91, stop ~93.03

🔻 Shorts — 798 candidats

  1. VST · score 1.836 · 2 strats (S&D WATCH Bear/Bear | Tori RETEST_SHORT)
  2. PBA · score 1.566 · 2 strats (Tori ZONAL_BREAK_SHORT | RSI REG_BEAR (PRIME))
  3. KIM · score 1.445 · 2 strats (RSI REG_BEAR (PRIME) | Tori ZONAL_RETEST_SHORT)
  4. NVO · score 1.431 · 2 strats (RSI REG_BEAR (PRIME) | Tori WATCH_BREAK_SHORT)
  5. APP · score 0.75 · 1 strat (Tori BREAK_SHORT)
  6. ENB.TO 🍁 · score 0.75 · 1 strat (Tori BREAK_SHORT)

🧮 Sources & fraicheur

📋 Classement long complet (200)
#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MRégimeHANewsEntréeStopR/R
1 HLX 13.35 Pullback FLAG_BREAKOUT q5 | SMB WATCH 10sem | Felix REVERSAL OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS77 10.19 18 Bull -0.02 🟢 ×3 aligné · 10.06 8.95
2 WYNN 13.24 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 11sem | S&D WATCH Bull/Bull | Tori BREAK_LONG 104.79 163 Bull -0.12 🟢 ×2 aligné 🟢 26.5h 98.77 96.16 1.5
3 KKR 9.65 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | SMB BREAKOUT 9sem | Tori BREAK_LONG 110.97 923 Bull +0.05 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) 🟢 1.7h 110.97 101.15 2.3
4 SE 9.14 EP EP_FRESH gap11% | Pullback PULLBACK_CONFIRMED q3 | Tori RETEST_LONG 131.51 1999 Bull +0.20 🟢 ×2 aligné 🟢 11.4h 131.94 124.52
5 DAR 8.71 Tori ZONAL_BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS84 | Pullback WATCH q2 62.36 139 Sideways +0.03 🟢 ×3 aligné 🟢 9.4h 62.38 57.76
6 APO 8.62 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | Tori BREAK_LONG | Felix REVERSAL OK 140.28 811 Bull +0.10 🟢 ×2 aligné 🟢 3.4h 140.28 126.74 1.6
7 FLR 8.12 Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 14sem 52.95 190 Sideways -0.11 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) 🟢 31.6h 52.61 49.48 0.1
8 FITB 7.95 Minervini VCP_SETUP q72 RS73 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2 57.60 331 Sideways +0.22 🟢 ×3 aligné 🟢 8.7h 58.49 56.38
9 AGNC 7.89 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 10.89 229 Sideways +0.07 🟢 ×2 aligné 🟢 12.9h 10.89 10.53 2.9
10 MLAB 7.76 SMB BREAKOUT 6sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 111.23 46 Bull +0.00 ⚪ doji ×3 🟢 37.5h 105.91 93.03
11 TEX 7.52 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 15sem | Pullback WATCH q6 | RSI HIDDEN_BULL (PRIME, prenable) 67.73 97 Sideways +0.07 ⚪ doji ×6 leak⚠ 11.6h 67.73 60.44 2.4
12 BCRX 7.50 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | SMB WATCH 8sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 10.34 52 Bull -0.08 🟢 strong_up ×5 🟢 8.5h 10.34 8.81 1.4
13 GE 7.36 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini VCP_FORMING q50 RS72 | Felix BOUNCE_50 PRIME 368.06 1406 Sideways +0.10 🔴 weak_down ×3 🟢 3.0h 388.84 364.84
14 MPC 7.21 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Minervini STAGE2_TT RS90 336.42 1071 Bull +0.36 🟢 ×2 aligné 🟢 2.8h 326.92 290.36
15 EOLS 7.17 Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap13% | Pullback WATCH q4 8.34 23 Bull -0.08 🟢 ×2 aligné 🟢 36.1h 7.52 6.54
16 TWLO 7.08 Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap22% | Minervini STAGE2_TT RS94 255.95 752 Bull -0.06 🟢 ×2 aligné 🟢 32.1h 254.50 227.02
17 MDLZ 6.88 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 14sem | S&D WATCH Bull/Bull 61.78 600 Bull -0.05 🔴 strong_down ×3 🟢 15.7h 60.47 59.05 1.5
18 TNK 6.86 Pullback EARLY_PULLBACK q6 | SMB WATCH 9sem | Minervini STAGE2_TT RS76 77.47 41 Bull +0.07 ⚪ doji ×2 🟢 7.7h 81.50 74.24
19 DIS 6.74 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 9sem | Tori BREAK_LONG 103.53 1229 Bull +0.00 ⚪ doji ×1 🟢 9.7h 97.77 92.65 0.5
20 BNY 6.50 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS78 160.32 570 Sideways +0.11 🟢 ×2 aligné 🟢 10.3h 163.77 151.68
21 MSGE 6.49 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS87 79.37 37 Bull +0.31 🟢 ×2 aligné 🟢 1.3h 79.49 75.48
22 BNS.TO 🍁 6.37 Felix PULLBACK PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2 | Minervini STAGE2_TT RS78 | Tori RETEST_LONG 123.81 463 Sideways +0.09 🟢 ×3 aligné · 125.20 122.75
23 NOV 6.18 SMB WATCH 14sem | Felix REVERSAL OK | Minervini STAGE2_TT RS77 21.02 100 Bull -0.34 🟢 ×2 aligné 🟢 10.0h 21.20 18.94
24 SIG 6.00 SMB WATCH 27sem | S&D WATCH Bull/Bull | Pullback WATCH q4 94.72 65 Bull -0.03 ⚪ doji ×4 🟢 4.0h 88.05 81.59 1.5
25 WM 5.99 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB EARLY_WATCH 4sem | Pullback WATCH q3 226.85 449 Sideways +0.18 ⚪ doji ×2 leak⚠ 🟢 13.7h 226.85 222.16 7.1
26 UMH 5.80 Pullback FLAG_BREAKOUT q6 | Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 6sem 16.13 14 Bull +0.29 🟢 weak_up ×4 2.5h 16.13 15.04 1.0
27 RIVN 5.78 SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q3 16.36 408 Bear -0.22 🟢 strong_up ×3 🟢 9.8h 16.36 15.10 3.6
28 RY 5.71 Minervini VCP_SETUP q75 RS77 | Pullback FLAG_WATCH q4 | Felix PULLBACK PRIME 210.26 289 Sideways +0.08 🟢 ×3 aligné · 212.68 205.90
29 EMN 5.68 Tori BREAK_LONG | Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 13sem 74.77 95 Bull +0.00 🟢 weak_up ×1 · 71.68 67.15 0.4
30 YORW 5.68 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 5sem 32.50 5 Bull -0.12 🟢 weak_up ×4 · 32.50 30.54 1.9
31 PNC 5.67 Minervini VCP_SETUP q71 RS71 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Pullback FLAG_WATCH q2 254.23 442 🟢 ×3 aligné 12.9h 258.13 249.54
32 TEVA 5.67 Felix REVERSAL OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS86 36.48 293 🟢 ×2 aligné 🟢 10.1h 35.87 33.78
33 APA 5.67 Felix REVERSAL OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS84 40.62 251 🟢 ×2 aligné 🟢 1.5h 37.43 34.54
34 TEL 5.62 Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 11sem | Tori RETEST_LONG 218.69 611 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) 🟢 9.1h 212.91 195.97 0.2
35 ALK 5.56 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q4 | Tori BREAK_LONG 48.40 144 🔴 weak_down ×4 🟢 9.2h 48.40 47.26 15.6
36 FND 5.49 S&D WATCH Bull/Bull | Tori BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK 59.17 156 ⚪ doji ×1 🟢 2.5h 55.05 52.04 1.5
37 HIFS 5.49 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | SMB WATCH 36sem | Tori BREAK_LONG 311.50 14 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) · 311.50 289.78 2.4
38 RCL 5.44 SMB WATCH 8sem | Pullback WATCH q5 | Felix PULLBACK OK 307.15 699 🔴 strong_down ×4 🟢 8.7h 307.15 302.99 24.5
39 UMAC 5.31 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS96 25.97 141 🟢 ×2 aligné 🟢 36.0h 21.75 17.16
40 DE 5.25 Pullback EARLY_PULLBACK q6 | SMB WATCH 10sem | Felix BOUNCE_50 PRIME 617.95 644 ⚪ doji ×2 leak⚠ 26.1h 617.95 590.06 4.6
41 B 5.24 S&D WATCH Bull/Bull | Felix PULLBACK OK | Tori WATCH_BREAK_LONG 40.13 566 🟢 weak_up ×1 🟢 13.7h 39.25 36.62 1.5
42 BMO.TO 🍁 5.24 Felix PULLBACK PRIME | Pullback FLAG_WATCH q3 | Minervini STAGE2_TT RS80 252.33 691 ⚪ doji ×2 leak⚠ 🟢 8.6h 256.45 251.33
43 AMN 5.22 Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS85 | Pullback WATCH q3 33.11 40 ⚪ doji ×1 🟢 14.1h 35.45 30.17
44 LLY 5.20 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS87 1215.02 3357 🟢 ×2 aligné 🟢 5.2h 1232.00 1109.15
45 SSRM 5.20 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 11sem | Felix REVERSAL OK 31.97 106 🟢 weak_up ×7 25.8h 26.61 22.81 0.6
46 MGRC 5.17 Pullback EARLY_PULLBACK q5 | SMB WATCH 25sem | Tori RETEST_LONG 120.88 21 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) · 120.88 112.85 2.1
47 SMP 5.16 Pullback EARLY_PULLBACK q6 | SMB WATCH 6sem | Tori BREAK_LONG 39.79 5 ⚪ doji ×1 32.5h 39.79 37.75 3.2
48 CFG 5.10 Felix BOUNCE_50 PRIME | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS78 72.67 308 🔴 weak_down ×2 leak⚠ 🟢 8.7h 74.70 69.54
49 MGA 5.06 Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS78 | Pullback WATCH q3 70.27 97 🟢 ×3 aligné 🟢 35.4h 71.96 67.71
50 OC 5.05 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q2 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS73 158.92 151 🟢 ×2 aligné 15.0h 158.50 147.00
51 DRTS 5.05 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS97 14.27 13 🟢 ×2 aligné · 13.90 10.96
52 XMAX 5.05 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS98 9.34 6 🟢 ×2 aligné · 9.31 8.80
53 ABX.TO 🍁 5.03 S&D WATCH Bull/Bull | Felix PULLBACK OK | Tori WATCH_RETEST_LONG 55.81 254 ⚪ doji ×1 🟢 13.7h 54.00 51.14 1.5
54 SMFG 5.01 Felix PULLBACK PRIME | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS79 25.15 43 🔴 weak_down ×2 🟢 11.4h 26.08 24.76
55 MG.TO 🍁 4.93 Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS79 | Pullback WATCH q3 97.77 128 🟢 ×3 aligné 🟢 35.4h 101.10 94.89
56 PCVX 4.91 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS85 59.22 58 🟢 ×2 aligné · 61.77 52.47
57 FTNT 4.91 Felix PULLBACK PRIME | Minervini STAGE2_TT RS91 | Pullback WATCH q3 161.89 916 ⚪ doji ×1 🟢 11.0h 172.09 158.27
58 MUFG 4.91 Felix PULLBACK PRIME | Minervini STAGE2_TT RS78 | Pullback WATCH q3 22.12 72 🔴 weak_down ×2 🟢 9.4h 23.25 21.81
59 VRTX 4.90 Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS72 | Pullback WATCH q3 529.65 738 🟢 ×2 aligné 🟢 11.0h 493.61 465.51
60 SM 4.85 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 6sem | Felix PULLBACK OK 32.51 117 🟢 strong_up ×2 9.7h 30.62 25.89 0.3
61 ARWR 4.85 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS97 89.24 185 🟢 ×2 aligné · 90.81 85.19
62 DK 4.82 Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS96 | Pullback WATCH q2 63.94 82 🟢 ×3 aligné 🟢 35.8h 68.78 56.34
63 HOG 4.79 Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Tori BREAK_LONG 26.72 71 🟢 ×2 aligné · 26.72 25.55 3.9
64 AIF.TO 🍁 4.69 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 11sem | Pullback WATCH q4 48.86 9 ⚪ doji ×1 · 48.86 45.27 2.3
65 NDSN 4.67 Minervini VCP_SETUP q53 RS71 | Pullback FLAG_WATCH q4 | Tori BREAK_LONG 311.36 103 🟢 ×2 aligné 21.8h 315.68 307.10
66 TT 4.66 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB EARLY_WATCH 2sem | Tori RETEST_LONG 483.96 649 🟢 weak_up ×7 · 479.49 445.12 0.1
67 INCY 4.64 Tori BREAK_LONG | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS79 121.07 237 🟢 weak_up ×2 leak⚠ 🟢 9.4h 132.60 115.77
68 GTN 4.64 EP EP_CONTINUATION gap11% | Pullback WATCH q2 | Tori BREAK_LONG 4.76 7 🔴 weak_down ×1 🟢 10.3h 5.47 4.75
69 WCP.TO 🍁 4.61 Minervini VCP_FORMING q48 RS76 | Felix REVERSAL OK | Tori BREAK_LONG 17.01 96 🟢 ×2 aligné · 16.84 15.81
70 RL 4.58 Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS71 | Tori ZONAL_BOUNCE_LONG 397.72 243 🟢 ×2 aligné 🟢 9.3h 411.19 371.93
71 AVT 4.58 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS84 | Pullback WATCH q3 95.96 117 🟢 weak_up ×9 leak⚠ 🟢 9.0h 100.00 93.01
72 WAL 4.54 Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 1sem 81.50 82 ⚪ doji ×4 leak⚠ · 83.50 78.58 0.7
73 CROX 4.50 Pullback WATCH q4 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS85 131.71 140 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×1) 🟢 14.6h 141.28 131.48
74 MITK 4.49 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS87 18.52 14 🟢 ×2 aligné · 19.95 15.83
75 AMRX 4.41 Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS89 | Pullback WATCH q3 17.10 38 🔴 strong_down ×4 🟢 13.1h 19.15 17.07
76 ORLY 4.38 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 19sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 92.57 711 ⚪ doji ×2 leak⚠ · 93.12 91.51 0.5
77 LQDA 4.37 Pullback WATCH q4 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS97 88.05 165 ⚪ doji ×6 leak⚠ 🟢 3.0h 91.10 78.05
78 ARTV 4.37 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | Minervini STAGE2_TT RS98 | Tori BREAK_LONG 11.78 5 🟢 ×2 aligné · 11.30 9.68
79 HELE 4.35 Minervini VCP_FORMING q37 RS73 | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q5 29.28 12 🟢 ×2 aligné · 29.94 27.70
80 CLMT 4.34 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS96 | Pullback WATCH q3 46.04 73 🟢 ×2 aligné 9.5h 45.10 38.62
81 EXPD 4.31 Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS74 | Pullback WATCH q2 177.21 232 🔴 weak_down ×1 🟢 7.7h 187.74 176.73
82 HZO 4.29 EP EP_CONTINUATION gap45% | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS94 52.46 112 🟢 ×3 aligné 10.3h 52.13 51.87
83 MAS 4.23 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 76.14 225 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×2) 🟢 11.2h 76.14 70.93 3.9
84 DSGX 4.20 SMB WATCH 11sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 79.18 38 🟢 weak_up ×3 · 79.18 72.90 2.2
85 TRNS 4.18 Tori RETEST_LONG | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS74 95.39 13 🟢 ×2 aligné 25.7h 89.09 79.08
86 DSG.TO 🍁 4.13 SMB WATCH 11sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q3 110.30 34 🟢 weak_up ×3 · 110.30 102.19 2.7
