🏆 Top 20 — Confluence multi-stratégies

Croisement des 9 scanners wxsignals · 2026-06-14 · 2019 longs (893 en confluence ≥2), 893 shorts
Régime : Bull 🟢
Sentiment lendemain : Risk-on 🟢
VIX 17.68 (-9.1%)
Nasdaq 100 (QQQ)
+0.59%
RSI 55.2 · SMA50 +5.8% · Bull
S&P 500 (SPY)
+0.54%
RSI 52.9 · SMA50 +2.6% · Bull
Nasdaq Composite
+0.31%
RSI 49.6 · SMA50 +2.7% · Bull
NYSE Composite
+0.78%
RSI 59.4 · SMA50 +2.4% · Bull
Regime Bull 🟢, ampleur large. QQQ +5.8% vs SMA50, +15.3% vs SMA200. Cloture QQQ forte dans la barre. Biais pour la seance suivante : Risk-on 🟢.

🏆 Top 20 LONG — plus de stratégies = plus haut

#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MEntréeStopR/R
1 DNLI 9.07 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q6 | Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG 21.66 41 21.66 19.19 1.4
2 EWTX 8.41 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Minervini STAGE2_TT RS87 34.83 50 40.76 32.50
3 NUVL 8.26 Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap39% | SMB WATCH 18sem | Minervini STAGE2_TT RS78 123.25 892 123.62 122.80
4 CHD 7.85 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q6 | SMB EARLY_WATCH 3sem | Tori RETEST_LONG 97.56 184 97.56 92.57 1.9
5 EGBN 7.82 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Minervini VCP_FORMING q54 RS74 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 28.54 8 27.45 25.80
6 CRI 7.58 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 7sem | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS70 42.79 51 41.32 36.90
7 ESI 7.55 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Felix CROSS_FRESH OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS87 43.70 120 43.59 39.02
8 LFST 7.47 SMB BREAKOUT | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 | Pullback WATCH q3 8.50 52 7.98 7.29
9 PRA 7.42 Felix REVERSAL PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori RETEST_LONG 24.72 26 24.72 23.68 0.6
10 HP 7.20 Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_FORMING q42 RS84 | Pullback WATCH q6 | Tori RETEST_LONG 39.25 43 40.03 36.95
11 PHVS 6.64 SMB WATCH 33sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS79 30.72 13 32.20 29.56
12 CMBT 6.47 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS79 | Tori BREAK_LONG 15.50 30 17.72 14.34
13 AUPH 6.33 SMB WATCH 7sem | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS82 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 15.82 19 16.70 15.47
14 ROIV 5.85 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Minervini VCP_FORMING q42 RS87 30.04 199 30.42 27.92
15 CW 5.84 Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem | Minervini STAGE2_TT RS73 | Pullback WATCH q2 758.00 218 751.50 701.68
16 APO 5.83 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q5 | Felix PULLBACK OK | RSI HIDDEN_BULL (PRIME, prenable) 133.88 440 133.88 122.44 3.2
17 DRI 5.51 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | SMB WATCH 7sem 211.47 283 211.47 191.73 1.2
18 WSBC 5.44 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q3 | SMB WATCH 10sem 36.77 44 36.77 33.59 0.9
19 KGS 5.40 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini STAGE2_TT RS85 69.08 134 77.68 64.82
20 LYG 5.40 Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_WATCH q1 5.50 348 5.50 5.15 1.9

🔻 Top shorts

#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol M
1 CCO.TO 🍁 2.42 Tori BREAK_SHORT | S&D WATCH Bear/Bear 138.04 165
2 AMRC 2.22 Tori RETEST_SHORT | S&D WATCH Bear/Bear 27.88 12
3 ALGM 2.07 RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori ZONAL_BREAK_SHORT 47.96 109
4 DNN 1.98 Tori BREAK_SHORT | RSI HIDDEN_BEAR (PRIME, prenable) 3.00 77
5 ADM 1.95 RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori ZONAL_RETEST_SHORT 78.90 281
6 QURE 1.95 RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori ZONAL_RETEST_SHORT 26.82 38
7 COHR 1.94 RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori WATCH_BREAK_SHORT 363.58 2360
8 USAR 1.94 RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori WATCH_BREAK_SHORT 22.56 398
📝 Brief complet du jour

Top 20 — Brief du 2026-06-14

📊 Contexte marche

Regime : Bull 🟢 · Sentiment lendemain : Risk-on 🟢

Recap du jour : Nasdaq 100 (QQQ) ▲0.59% (RSI 55.2, vs SMA50 +5.8%) ; S&P 500 (SPY) ▲0.54% (RSI 52.9, vs SMA50 +2.6%) ; Nasdaq Composite ▲0.31% (RSI 49.6, vs SMA50 +2.7%) ; NYSE Composite ▲0.78% (RSI 59.4, vs SMA50 +2.4%) ; VIX 17.68 (-9.1%)

Perspective : Regime Bull 🟢, ampleur large. QQQ +5.8% vs SMA50, +15.3% vs SMA200. Cloture QQQ forte dans la barre. Biais pour la seance suivante : Risk-on 🟢.

🏆 Top conviction (long) — 2019 candidats, 893 en confluence ≥2

  1. DNLI · score 9.07 · 4 strategies (Pullback PULLBACK_CONFIRMED q6 | Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG) — entree ~21.66, stop ~19.19, R/R 1.4
  2. EWTX · score 8.412 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Minervini STAGE2_TT RS87) — entree ~40.76, stop ~32.50
  3. NUVL · score 8.262 · 4 strategies (Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap39% | SMB WATCH 18sem | Minervini STAGE2_TT RS78) — entree ~123.62, stop ~122.80
  4. CHD · score 7.854 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q6 | SMB EARLY_WATCH 3sem | Tori RETEST_LONG) — entree ~97.56, stop ~92.57, R/R 1.9
  5. EGBN · score 7.823 · 4 strategies (Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Minervini VCP_FORMING q54 RS74 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG) — entree ~27.45, stop ~25.80
  6. CRI · score 7.582 · 4 strategies (Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 7sem | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS70) — entree ~41.32, stop ~36.90
  7. ESI · score 7.553 · 4 strategies (Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Felix CROSS_FRESH OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS87) — entree ~43.59, stop ~39.02
  8. LFST · score 7.466 · 4 strategies (SMB BREAKOUT | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 | Pullback WATCH q3) — entree ~7.98, stop ~7.29
  9. PRA · score 7.421 · 4 strategies (Felix REVERSAL PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori RETEST_LONG) — entree ~24.72, stop ~23.68, R/R 0.6
  10. HP · score 7.197 · 4 strategies (Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_FORMING q42 RS84 | Pullback WATCH q6 | Tori RETEST_LONG) — entree ~40.03, stop ~36.95

🔻 Shorts — 893 candidats

  1. CCO.TO 🍁 · score 2.421 · 2 strats (Tori BREAK_SHORT | S&D WATCH Bear/Bear)
  2. AMRC · score 2.219 · 2 strats (Tori RETEST_SHORT | S&D WATCH Bear/Bear)
  3. ALGM · score 2.07 · 2 strats (RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori ZONAL_BREAK_SHORT)
  4. DNN · score 1.98 · 2 strats (Tori BREAK_SHORT | RSI HIDDEN_BEAR (PRIME, prenable))
  5. ADM · score 1.949 · 2 strats (RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori ZONAL_RETEST_SHORT)
  6. QURE · score 1.949 · 2 strats (RSI REG_BEAR (PRIME, prenable) | Tori ZONAL_RETEST_SHORT)

🧮 Sources & fraicheur

📋 Classement long complet (200)
#TickerScoreConf.SignauxPrix$Vol MEntréeStopR/R
1 DNLI 9.07 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q6 | Felix CROSS_FRESH OK | SMB WATCH 13sem | Tori BREAK_LONG 21.66 41 21.66 19.19 1.4
2 EWTX 8.41 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q2 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Minervini STAGE2_TT RS87 34.83 50 40.76 32.50
3 NUVL 8.26 Tori BREAK_LONG | EP EP_CONTINUATION gap39% | SMB WATCH 18sem | Minervini STAGE2_TT RS78 123.25 892 123.62 122.80
4 CHD 7.85 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q6 | SMB EARLY_WATCH 3sem | Tori RETEST_LONG 97.56 184 97.56 92.57 1.9
5 EGBN 7.82 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Minervini VCP_FORMING q54 RS74 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 28.54 8 27.45 25.80
6 CRI 7.58 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 7sem | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS70 42.79 51 41.32 36.90
7 ESI 7.55 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Felix CROSS_FRESH OK | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS87 43.70 120 43.59 39.02
8 LFST 7.47 SMB BREAKOUT | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 | Pullback WATCH q3 8.50 52 7.98 7.29
9 PRA 7.42 Felix REVERSAL PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori RETEST_LONG 24.72 26 24.72 23.68 0.6
10 HP 7.20 Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_FORMING q42 RS84 | Pullback WATCH q6 | Tori RETEST_LONG 39.25 43 40.03 36.95
11 PHVS 6.64 SMB WATCH 33sem | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS79 30.72 13 32.20 29.56
12 CMBT 6.47 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS79 | Tori BREAK_LONG 15.50 30 17.72 14.34
13 AUPH 6.33 SMB WATCH 7sem | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS82 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 15.82 19 16.70 15.47
14 ROIV 5.85 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Minervini VCP_FORMING q42 RS87 30.04 199 30.42 27.92
15 CW 5.84 Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem | Minervini STAGE2_TT RS73 | Pullback WATCH q2 758.00 218 751.50 701.68
16 APO 5.83 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q5 | Felix PULLBACK OK | RSI HIDDEN_BULL (PRIME, prenable) 133.88 440 133.88 122.44 3.2
17 DRI 5.51 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | SMB WATCH 7sem 211.47 283 211.47 191.73 1.2
18 WSBC 5.44 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q3 | SMB WATCH 10sem 36.77 44 36.77 33.59 0.9
19 KGS 5.40 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini STAGE2_TT RS85 69.08 134 77.68 64.82
20 LYG 5.40 Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_WATCH q1 5.50 348 5.50 5.15 1.9
21 SLB 5.37 Minervini VCP_SETUP q53 RS78 | Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix PULLBACK OK 56.18 747 58.12 54.45
22 CVBF 5.28 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | SMB WATCH 29sem | Tori BREAK_LONG 21.23 29 21.23 20.45 3.3
23 STAG 5.23 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | Tori RETEST_LONG 38.78 57 38.78 36.28 1.2
24 NWG 5.22 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Tori BREAK_LONG 16.58 112 16.58 15.54 2.1
25 CUBI 5.20 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q6 | Minervini VCP_FORMING q51 RS74 | Tori BREAK_LONG 78.21 24 77.88 71.94
26 CCEP 5.15 Tori BREAK_LONG | Felix CROSS_FRESH OK | S&D WATCH Bull/Bull 99.34 206 96.94 95.01 1.5
27 BGC 5.10 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q6 | Felix CROSS_FRESH OK | Tori RETEST_LONG 11.85 37 11.85 10.74 2.6
28 TOWN 5.09 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | SMB WATCH 21sem | Tori BREAK_LONG 35.67 19 35.67 33.10 1.1
29 BMRN 5.08 Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Felix REVERSAL PRIME | Tori WATCH_BREAK_LONG 55.95 141 55.95 53.01 2.8
30 HAFC 5.05 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini VCP_FORMING q68 RS72 | Tori RETEST_LONG 31.75 8 30.93 29.13
31 BANF 5.03 Pullback EARLY_PULLBACK q5 | SMB WATCH 18sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 116.27 18 116.27 106.90 1.3
32 GNL 5.02 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 6sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 9.44 21 9.50 9.26 0.7
33 DD 5.01 Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini VCP_FORMING q28 RS74 | Pullback FLAG_WATCH q1 48.26 168 49.34 44.93
34 CHCO 5.00 Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Tori RETEST_LONG | SMB WATCH 39sem 130.76 12 130.76 121.87 1.5
35 LKFN 4.97 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q5 | SMB WATCH 20sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 61.83 11 61.83 59.25 2.7
36 TCBK 4.97 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 14sem | Pullback FLAG_WATCH q3 52.64 8 52.64 49.18 1.8
37 PNW 4.96 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q4 | Tori BREAK_LONG 103.44 128 103.44 97.35 1.1
38 EVR 4.95 Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Minervini VCP_FORMING q58 RS79 | Tori ZONAL_BREAK_LONG 357.38 137 352.66 334.29
39 CI 4.95 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | SMB WATCH 16sem | Tori BREAK_LONG 298.00 465 298.00 270.43 1.1
40 TRV 4.90 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | SMB EARLY_WATCH 2sem 304.46 572 304.46 287.11 1.5
41 MBWM 4.90 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 8sem | Pullback FLAG_WATCH q2 55.20 10 55.20 50.84 1.2
42 GD 4.89 SMB BREAKOUT 7sem | Pullback FLAG_WATCH q3 | Tori ZONAL_BREAK_LONG 360.22 613 360.22 335.02 1.8
43 MGA 4.87 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini VCP_FORMING q51 RS79 | Felix BOUNCE_50 OK 66.73 71 69.19 63.77
44 WTTR 4.87 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Minervini VCP_FORMING q43 RS87 | Felix BOUNCE_50 OK 18.91 31 19.39 17.91
45 KEY 4.85 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS71 22.70 284 21.87 20.58
46 SMFG 4.84 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_BREAKOUT q3 | Minervini STAGE2_TT RS78 24.40 70 23.65 22.77
47 FTS.TO 🍁 4.84 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q6 | Tori RETEST_LONG 79.61 186 79.61 75.26 0.9
48 MG.TO 🍁 4.83 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Minervini VCP_FORMING q61 RS80 | Felix BOUNCE_50 OK 93.21 131 96.00 89.25
49 AON 4.82 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 9sem | Tori BREAK_LONG 335.31 513 331.80 307.54 0.1
50 SWKS 4.79 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | S&D WATCH Bull/Bull | Felix BOUNCE_50 OK 73.97 377 68.04 60.45 1.5
51 CM 4.74 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Felix BOUNCE_50 PRIME | Minervini STAGE2_TT RS76 113.46 128 117.05 105.86
52 FBNC 4.72 Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | Minervini VCP_FORMING q69 RS73 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 61.78 12 59.94 57.20
53 INDB 4.72 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | SMB WATCH 9sem | Tori BREAK_LONG 83.27 25 83.27 76.67 1.1
54 MOD 4.71 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Felix CROSS_FRESH OK | Minervini STAGE2_TT RS92 274.50 407 323.25 251.38
55 AMTB 4.69 Pullback EARLY_PULLBACK q6 | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem 23.91 5 23.91 21.57 1.3
56 BYD 4.69 Felix REVERSAL PRIME | SMB WATCH 20sem | Pullback WATCH q5 87.46 97 87.46 85.25 5.7
57 GLPI 4.68 Felix CROSS_FRESH PRIME | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 3sem 47.47 101 48.22 43.95 0.1
58 BFST 4.68 Tori RETEST_LONG | SMB WATCH 8sem | Pullback FLAG_WATCH q3 29.24 6 29.24 27.59 1.9
59 ESQ 4.64 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q7 | SMB WATCH 36sem | Tori BREAK_LONG 115.62 12 115.62 107.91 2.6
60 PTCT 4.62 Tori BREAK_LONG | SMB WATCH 6sem | Pullback WATCH q3 75.14 168 75.14 67.51 1.7
61 MCB 4.56 Pullback EARLY_PULLBACK q5 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 96.63 11 94.68 86.99
62 CL 4.55 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH q5 | Tori ZONAL_BOUNCE_LONG 89.45 469 89.45 84.30 2.0
63 ACA 4.55 Pullback PULLBACK_CONFIRMED q4 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS74 129.51 35 128.85 120.76
64 NVT 4.49 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Felix PULLBACK PRIME | Minervini STAGE2_TT RS91 165.84 314 178.00 153.01
65 MTUS 4.48 Minervini VCP_FORMING q66 RS81 | Pullback FLAG_WATCH q4 | Tori BREAK_LONG 20.48 7 20.50 19.47
66 BOH 4.46 Pullback FLAG_BREAKOUT q6 | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem 80.25 25 80.25 70.07 0.9
67 OTTR 4.46 SMB WATCH 13sem | Pullback FLAG_WATCH q5 | Tori BREAK_LONG 89.59 22 89.59 82.74 0.8
68 CUBE 4.43 Tori BREAK_LONG | Pullback FLAG_WATCH q2 | SMB EARLY_WATCH 5sem 41.89 85 41.89 39.05 1.8
69 AVBP 4.42 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS71 30.54 18 33.62 29.36
70 CVE 4.42 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback WATCH q5 | Minervini STAGE2_TT RS83 28.27 666 30.10 27.19
71 TEX 4.41 Felix CROSS_FRESH PRIME | SMB WATCH 6sem | Tori RETEST_LONG 63.80 77 62.01 56.77 0.1
72 HSIC 4.41 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | SMB WATCH 13sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 81.25 137 81.25 74.38 1.4
73 CFG 4.41 Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS78 67.65 289 64.03 60.28
74 BFC 4.35 Tori RETEST_LONG | Pullback FLAG_WATCH q5 | SMB EARLY_WATCH 4sem 145.16 15 145.16 134.23 1.5
75 CB 4.35 Felix REVERSAL PRIME | Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 2sem 328.14 569 328.79 309.65 0.1
76 HFWA 4.34 Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | SMB WATCH 8sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 29.04 8 29.04 26.66 1.4
77 SAN 4.33 Felix CROSS_FRESH OK | Pullback FLAG_BREAKOUT | Minervini STAGE2_TT RS76 12.87 121 12.72 11.91
78 JPM 4.33 Pullback FLAG_BREAKOUT q5 | SMB EARLY_WATCH 3sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 320.72 2858 320.72 295.20 1.2
79 MGRC 4.33 SMB WATCH 16sem | Pullback FLAG_WATCH q6 | Tori ZONAL_BREAK_LONG 115.09 18 115.09 104.98 1.2
80 LOB 4.30 Pullback EARLY_PULLBACK q4 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS70 39.03 11 38.35 36.01
81 ALX 4.29 SMB WATCH 8sem | S&D WATCH Bull/Bull | Tori RETEST_LONG 261.22 9 252.98 208.87 1.5
82 RVMD 4.28 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS95 153.87 442 166.50 141.44
83 GKOS 4.28 Felix CROSS_FRESH PRIME | Minervini STAGE2_TT RS74 | Pullback WATCH q3 126.81 172 129.00 119.66
84 L 4.26 SMB WATCH 13sem | Pullback FLAG_WATCH q5 | Tori RETEST_LONG 108.12 99 108.12 102.17 1.2
85 BOKF 4.26 Pullback FLAG_BREAKOUT q6 | SMB EARLY_WATCH 5sem | Tori RETEST_LONG 134.61 34 134.61 123.24 1.1
86 CFR 4.26 Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | SMB EARLY_WATCH 5sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 148.00 82 148.00 132.57 0.8
87 GHC 4.26 SMB WATCH 15sem | Pullback FLAG_WATCH q4 | Tori ZONAL_BREAK_LONG 1174.18 18 1174.18 1085.67 1.2
88 TSM 4.21 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS83 423.93 5260 450.16 405.51
89 MPC 4.21 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS74 263.58 595 272.46 256.53
90 BHP 4.21 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | Felix BOUNCE_50 OK | Minervini STAGE2_TT RS83 90.82 278 93.70 82.49
91 CLYM 4.20 Pullback EARLY_PULLBACK q3 | Felix PULLBACK OK | Minervini STAGE2_TT RS99 11.44 13 11.94 10.37
92 SDGR 4.20 Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 1sem | Felix PULLBACK OK 14.45 19 15.45 12.20 0.3
93 TCBI 4.19 SMB WATCH 8sem | Pullback FLAG_WATCH q4 | Tori RETEST_LONG 101.51 55 101.51 96.76 3.3
94 BROS 4.15 Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem | Pullback WATCH q3 65.89 387 65.89 54.00 1.2
95 MGNI 4.15 Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem | Pullback WATCH q3 16.25 48 16.25 14.00 1.9
96 LOMA 4.15 Tori BREAK_LONG | SMB EARLY_WATCH 4sem | Pullback WATCH q3 12.55 8 12.55 10.95 1.9
97 EWBC 4.14 Pullback FLAG_BREAKOUT q3 | Minervini VCP_FORMING q62 RS75 | Tori BREAK_LONG 132.63 133 125.74 119.49
98 TGT 4.13 Felix CROSS_FRESH OK | Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q5 135.23 781 135.23 120.77 1.4
99 CVS 4.12 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS80 101.96 1418 98.43 89.42
100 HBNC 4.12 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS70 19.75 14 18.84 18.09
101 CBAN 4.12 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori ZONAL_BREAK_LONG 21.12 5 21.12 19.42 0.7
102 AVBH 4.12 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS77 32.51 4 31.24 30.41
103 TEVA 4.09 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS83 34.63 250 35.01 32.91
104 ESTA 4.09 Tori BREAK_LONG | Pullback WATCH q4 | Minervini STAGE2_TT RS90 82.14 55 74.50 65.60
105 IPAR 4.08 Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | SMB EARLY_WATCH 4sem | Tori ZONAL_RETEST_LONG 101.78 28 101.78 87.71 0.8
106 DVA 4.06 Pullback FLAG_BREAKOUT q4 | Tori RETEST_LONG | Minervini STAGE2_TT RS82 208.66 195 199.15 190.43
107 ISTR 4.06 Pullback FLAG_BREAKOUT q3 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS73 30.15 7 29.12 27.82
108 KRYS 4.02 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS89 | Pullback WATCH q3 317.97 154 315.58 285.07
109 VECO 4.02 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS98 | Pullback WATCH q3 77.48 148 64.40 55.06
110 TVTX 4.02 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS96 | Pullback WATCH q3 52.04 129 48.58 42.37
111 APGE 4.02 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS90 | Pullback WATCH q3 88.33 115 91.90 81.04
112 ENVA 4.02 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS88 | Pullback WATCH q3 189.33 107 168.49 157.39
113 BFLY 4.02 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS92 | Pullback WATCH q3 5.54 40 5.28 4.36
114 EQBK 4.01 Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | SMB WATCH 14sem | Tori BREAK_LONG 48.39 6 48.39 44.89 1.2
115 NPKI 4.00 Pullback EARLY_PULLBACK q2 | SMB EARLY_WATCH 5sem | Tori ZONAL_BOUNCE_LONG 14.98 13 14.98 14.44 4.4
116 CHT 3.98 SMB WATCH 19sem | Pullback FLAG_WATCH q1 | Tori RETEST_LONG 46.09 6 46.09 43.26 2.1
117 OSBC 3.98 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | SMB WATCH 15sem | Tori RETEST_LONG 22.50 7 22.50 20.68 1.5
118 KYMR 3.98 SMB WATCH 10sem | Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS83 86.21 56 82.92 69.48
119 ARGX 3.95 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS79 | Pullback WATCH q2 893.52 321 852.28 754.84
120 SMBK 3.95 Tori BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS70 | Pullback WATCH q2 45.46 5 43.00 40.35
121 WY 3.94 Felix CROSS_FRESH PRIME | Pullback FLAG_WATCH | Tori RETEST_LONG 24.85 242 24.85 23.60 2.1
122 AMG 3.92 Pullback FLAG_BREAKOUT q1 | Tori ZONAL_BREAK_LONG | Minervini STAGE2_TT RS85 354.62 132 313.35 299.81
123 AIT 3.83 Minervini VCP_FORMING q58 RS73 | Pullback WATCH q5 | Tori RETEST_LONG 320.11 99 314.97 296.37
124 ZION 3.81 Pullback FLAG_BREAKOUT q2 | Minervini STAGE2_TT RS73 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 67.25 163 63.39 60.61
125 BIIB 3.80 SMB WATCH 12sem | Pullback WATCH q5 | Tori ZONAL_RETEST_LONG 200.05 203 200.05 184.90 2.1
